La riposte des opérateurs à Free dans l’illimité (sans engagement, sans mobile, Internet : 500 Mo mini.)
Forfait (opérateur) | Durée d’appel | Appel à l’étranger | SMS/MMS | Internet | Prix |
Brio Maxi Liberté (Coriolis) | Illimitée (6) | Non | Illimités /non (7) | 500 Mo | 18,80 € |
Forfait libre (Zero forfait) | Illimitée(5) | Non | Illimités / non | 500 Mo | 18,90 € |
Virgin Mobile* | Illimitée(6) | Non | Illimités (7) / non | 3 Go | 19,90 € |
Free Mobile | Illimitée | 40 destinations | Illimités | 3 Go | 19,99 € |
B&You (Bouygues Telecom) | Illimitée | 40 destinations(8) | Illimités(9) | 3 Go | 19,99 € |
Red (SFR) | Illimitée | 46 destinations | Illimités | 1 Go(1) | 24,90 € |
Sosh (Orange) | Illimitée (2) | Non | Illimités (3) | 1 Go (4) | 24,90 € |
Modulo (Prixtel) | Illimitée | Non | Illimités | 500 Mo | 32,90 € |
*Offre réservée aux clients actuels de Virgin Mobile.
(1)Rechargeable. (2) Jusqu’à 250 correspondants différents par mois. 3h max/appel, hors n° spéciaux. (3) Jusqu’à 250 correspondants différents par mois. (4) Rechargeable. Pass internet 100Mo à 3€, 200Mo à 6€, 500Mo à 10€, valable 30 jour. (5) Jusqu’à 100 destinataires par mois pour des appels fixes et mobiles métropolitains. 2h max/ appel. (6)Jusqu’à 99 destinataires différents par mois. 3h max/ appel. (7) Jusqu’à 99 destinataires différents par mois.(8)+ fixes/mobiles Etats-Unis et Canada. (9) En France métropolitaine.
Les forfaits à moins de 10 euros(sans engagement et sans mobile)
Forfait (opérateur) | Durée d’appel | SMS/MMS | Prix |
Free Mobile | 1 H | 60/non | 2 € |
Budgetmobile.fr | 1 H | hors forfait | 5,50 € |
Option à la carte (Zéro forfait) | 1 H | hors forfait | 5,90 € |
Virgin Mobile* | 2 H | Illimités (4) / non | 5,99 € |
Classique (Sim+) | 1 H | hors forfait | 7,90 € |
Chrono (Prixtel) | 1 H | hors forfait | 8,70 € |
Extaz S (Virgin Mobile) | 2 H | Illimités (4) /non | 8,99 € |
Eco 60 (Zéro forfait) | 1 H | 60/ non | 9,40 € |
Budgetmobile.fr | 2 H | hors forfait | 9,40 € |
Brio Liberté (Coriolis) | 2 H | Illimités / non | 9,80 € |
Options à la carte (Zéro forfait) | 2 H | hors forfait | 9,90 € |
Sosh (Orange) | 2 H | illimités/illimités (1) | 9,90 € |
B&You (Bouygues Telecom)(2) | 2 H | illimités/illimités (3) | 9,99 € |
Virgin Mobile* | 4 H | Illimités (4) /non + internet 3 Go | 9,99 € |
*Offre réservée aux clients actuels de Virgin Mobile
(1) Jusqu’à 250 correspondants différents par mois. (2) L’offre de Bouygues inclut 20 Mo de data pour internet. (3) En France métropolitaine. (4) Jusqu’à 99 destinataires différents par mois
Source : Capital.fr
D’après ce que je viens de voir, le forfait B&You à 19,90, avec 3Go ne comprend pas la tv qui est hors forfait à 0,15/mn !!!!
J’espère qu’ils vont modifier ça rapidement !!!
Je suis très étonné de ne plus avoir de nouvelles de Charlène de B&You ? ! ?