<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Il était une fois... Mobigeeks... &#38; Vous... &#187; GPS</title>
	<atom:link href="http://www.mobigeeks.fr/category/gps/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mobigeeks.fr</link>
	<description>On parle de tout...et vous ?</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 12:32:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Free dans la course à la 4ème licence 3G</title>
		<link>http://www.mobigeeks.fr/2009/01/14/free-dans-la-course-a-la-4eme-licence-3g/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=free-dans-la-course-a-la-4eme-licence-3g</link>
		<comments>http://www.mobigeeks.fr/2009/01/14/free-dans-la-course-a-la-4eme-licence-3g/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2009 06:50:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zébulon</dc:creator>
				<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[Les nouvelles]]></category>
		<category><![CDATA[3G]]></category>
		<category><![CDATA[Free]]></category>
		<category><![CDATA[Iliad]]></category>
		<category><![CDATA[Licence]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobigeeks.fr/?p=984</guid>
		<description><![CDATA[Comme suite de l&#8217;article précédent, voici un interview, relaté par 01Net, du Directeur Général d&#8217;Iliad, Maxime Lambardini, effectué par BFM qui confirme donc les informations de VNuNet. Source : 01Net]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">
<div class="wp-caption alignleft" style="width: 150px"><img title="Maxime Lombardini, Directeur Général dIliad" src="http://www.01net.com/images/136892.bmp" alt="Maxime Lombardini, Directeur Général dIliad" width="140" height="140" /><p class="wp-caption-text">Maxime Lombardini, Directeur Général d&#39;Iliad</p></div>
<p>Comme suite de l&#8217;article précédent, voici un interview, relaté par <strong><span style="color: #ff9900;">01Net</span></strong>, du Directeur Général d&#8217;<span style="color: #ff9900;"><strong>Iliad</strong></span>, <strong><span style="color: #ff9900;">Maxime Lambardini</span></strong>, effectué par <span style="color: #ff9900;"><strong>BFM </strong></span>qui confirme donc les informations de <span style="color: #ff9900;"><strong>VNuNet</strong></span>.</p>
<p>Source : <a href="http://www.01net.com/editorial/400579/free-aujourd-hui-les-tarifs-mobiles-ne-sont-pas-raisonnables-/" target="_blank">01Net</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobigeeks.fr/2009/01/14/free-dans-la-course-a-la-4eme-licence-3g/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Asus lance son premier Smartphone Glide.</title>
		<link>http://www.mobigeeks.fr/2008/10/08/asus-lance-son-premier-smartphone-glide/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=asus-lance-son-premier-smartphone-glide</link>
		<comments>http://www.mobigeeks.fr/2008/10/08/asus-lance-son-premier-smartphone-glide/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Oct 2008 06:13:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>StephBel</dc:creator>
				<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Asus]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobigeeks.fr/?p=328</guid>
		<description><![CDATA[Il s&#8217;agit d&#8217;une nouvelle interface fonctionnant au doigt. Cette interface rivale des récents HTC Touch offre un accès direct à des applications conçues pour être manipulées au doigt : Multi-Home Anytime Launcher EziPhoto EziMusic. Il embarque également des applications Google avec Maps et la recherche sur la page &#171;&#160;Aujourd&#8217;hui&#160;&#187;. Au niveau technique : Système : [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-330" title="Asus Glide" src="http://www.mobigeeks.fr/wp-content/uploads/2008/10/glide1.jpg" alt="" width="213" height="263" />Il s&#8217;agit d&#8217;une nouvelle interface fonctionnant au doigt. Cette interface rivale des récents HTC Touch offre un accès direct à des applications conçues pour être manipulées au doigt :</p>
<ul>
<li>Multi-Home</li>
<li>Anytime Launcher</li>
<li>EziPhoto</li>
<li>EziMusic.</li>
</ul>
<p>Il embarque également des applications Google avec Maps et la recherche sur la page &laquo;&nbsp;Aujourd&#8217;hui&nbsp;&raquo;.<br />
<span id="more-328"></span><br />
<strong> Au niveau technique :</strong></p>
<ul>
<li> Système : Microsoft Windows Mobil 6.1 Pro</li>
<li> Affichage : 2,8&#8243;, QVGA 240&#215;320</li>
<li> Mémoire : 256 Mo Flash + 128 Mo SDRAM</li>
<li> CPU : Marvell Tavor 624 MHz</li>
<li> Photo : 2 mégapixels.</li>
<li> Extension : MicroSD</li>
<li> Connexions : WLAN 802.11b+g, USB (1.1), HSDPA 3G+</li>
<li> GPS : SiRF Star III</li>
<li> Dimension : 102 x 60,5 x 14,5mm</li>
</ul>
<p>Pris hors pack conseillé : 429€ (avec cartographie France)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobigeeks.fr/2008/10/08/asus-lance-son-premier-smartphone-glide/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Roule ma poule.</title>
		<link>http://www.mobigeeks.fr/2008/10/02/roule-ma-poule/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=roule-ma-poule</link>
		<comments>http://www.mobigeeks.fr/2008/10/02/roule-ma-poule/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Oct 2008 13:22:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>StephBel</dc:creator>
				<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[Les nouvelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobigeeks.fr/?p=293</guid>
		<description><![CDATA[On remarquait les Google-car, dans les rues françaises. Tele Atlas vient d&#8217;investir dans dix nouveaux fourgons afin de mettre à jour les informations sur les routes d&#8217;Europe. Tous les véhicules de cartographie mobile de Tele Atlas sont équipés de technologies propriétaires capables de capturer une vue à 360° des routes. Cette méthode permet d&#8217;affiner la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>On remarquait les <a href="http://www.pcinpact.com/actu/news/45191-google-car-france.htm">Google-car</a>, dans les rues françaises. <a href="http://www.teleatlas.com/index.htm?Lang=FR">Tele Atlas</a> vient d&#8217;investir dans dix nouveaux fourgons afin de mettre à jour les informations sur les routes d&#8217;Europe.</p>
<div id="attachment_294" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.mobigeeks.fr/wp-content/uploads/2008/10/5280_003_dann-hd.jpg"><img class="size-medium wp-image-294" title="5280_003_dann-hd" src="http://www.mobigeeks.fr/wp-content/uploads/2008/10/5280_003_dann-hd-300x199.jpg" alt="Fourgon Tele Atlas" width="300" height="199" /></a><p class="wp-caption-text">Fourgon Tele Atlas</p></div>
<p>Tous les véhicules de cartographie mobile de Tele Atlas sont équipés de technologies propriétaires capables de capturer une vue à 360° des routes. Cette méthode permet d&#8217;affiner la précision des éléments retenant l&#8217;attention des conducteurs &#8211; comme les curiosités locales et les limitations de vitesse &#8211; mais aussi des données indispensables aux nouvelles applications de sécurité, telles que la pente ou la courbure de la route, de même que la hauteur des ponts et les restrictions de poids.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobigeeks.fr/2008/10/02/roule-ma-poule/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le mystère des voix du foot.</title>
		<link>http://www.mobigeeks.fr/2008/05/27/le-mystere-des-voix-du-foot/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=le-mystere-des-voix-du-foot</link>
		<comments>http://www.mobigeeks.fr/2008/05/27/le-mystere-des-voix-du-foot/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 May 2008 13:51:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>StephBel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadget.]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[NAVX]]></category>
		<category><![CDATA[TomTom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobigeeks.fr/?p=162</guid>
		<description><![CDATA[Bon je suis mal placé pour en parler parce-que le foot et moi, bien ça fait plutôt trois &#8230; Pour les amateurs, à l’occasion de l’Euro 2008, TomTom vient de faire appel à Navx pour la création des voix parodiées des plus célèbres footballeurs pour son pack Champion Euro 2008. Celles-ci guideront les fans vers [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bon je suis mal placé pour en parler parce-que le foot et moi, bien ça fait plutôt trois &#8230;</p>
<p>Pour les amateurs, à<span style="font-size: 10pt; font-family: Arial;"> l’occasion de l’Euro 2008, TomTom vient de faire appel à Navx pour la création des voix parodiées des plus célèbres footballeurs pour son pack Champion Euro 2008.</span></p>
<p><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial;">Celles-ci guideront les fans vers les stades d’Autriche et de Suisse et vers les écrans de retransmission à travers l’Europe.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobigeeks.fr/2008/05/27/le-mystere-des-voix-du-foot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Suivre à la trace.</title>
		<link>http://www.mobigeeks.fr/2008/04/24/suivre-a-la-trace-2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=suivre-a-la-trace-2</link>
		<comments>http://www.mobigeeks.fr/2008/04/24/suivre-a-la-trace-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Apr 2008 10:50:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>StephBel</dc:creator>
				<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobigeeks.fr/2008/04/24/suivre-a-la-trace-2/</guid>
		<description><![CDATA[Mologogo cela sonne bizarre en français, mais il s&#8217;agit d&#8217;un freeware pour Windows Mobile qui mélange cartographie, géolocalisation et réseau social. Avec Mologogo vous pouvez : Savoir où vous êtes et votre parcours. Partager votre position avec vos amis. Suivre vos amis, enfants, véhicules, fidèles employés, &#8230; Partager votre position avec des réseau sociaux, entre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://wm.mologogo.com/images/mologogo.gif" height="39" width="199" /></p>
<p><strong>Mologogo </strong>cela sonne bizarre en français, mais il s&#8217;agit d&#8217;un freeware pour Windows Mobile qui mélange cartographie, géolocalisation et réseau social.</p>
<p>Avec <strong>Mologogo </strong>vous pouvez :</p>
<ul>
<li> Savoir où vous êtes et votre parcours.</li>
<li> Partager votre position avec vos amis.</li>
<li> Suivre vos amis, enfants, véhicules, fidèles employés, &#8230;</li>
<li> Partager votre position avec des réseau sociaux, entre autres Twitter/Yahoo Fire Eagle.</li>
</ul>
<p><a href="http://wm.mologogo.com/">Téléchargement </a>par ici.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobigeeks.fr/2008/04/24/suivre-a-la-trace-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

